產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心
埋刮板輸送機(jī)
型號 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | MS50 |
機(jī)槽寬度B(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
機(jī)槽高度H(mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | 400 |
輸送能力Q(m3/h)
刮板鏈條速度V(m/s) | 0.16 | 15 | 23 | 36 | 59 | 83 | 115 |
0.20 | 18 | 29 | 45 | 74 | 104 | 114 | |
025 | 23 | 36 | 56 | 92 | 130 | 180 | |
032 | 29 | 46 | 82 | 118 | 166 | 230 | |
刮板鏈條 | 節(jié)距(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 |
類型 | DT、GT | DT、GT | DT、GT | BU | BU | BU | |
許用載荷 | 15000 | 23000 | 31000 | 29000×2 | 44000×2 | 10000 |
另有MC型傾斜式刮板輸送機(jī)及MZ型垂直提升刮板輸送機(jī)!具體咨詢廠家。